Conceptos | |
---|---|
Producto | Crédito personal |
Subproducto | Empresarial |
Plazos | De 6 hasta 48 meses |
Montos | $150,000 hasta $10,000,000 |
Tasa de interés anual | 25% a 35% |
Comisión por apertura | 1.5 % a 2.5% |
Cobertura | Todo el país |
Tipo tasa de interés | Fija |
Garantía requerida | Mobiliario o inmobiliario |
Gastos de garantía | Gastos de registro |
Destino del crédito | Libre |
Contrato(s) | Contrato de Apertura de Crédito Personal |
Conceptos | |
---|---|
Producto | Nómina |
Subproducto | NA |
Plazos | De 6 a 24 meses |
Montos | $30,000 a $100,000 |
Tasa de interés anual | 25% a 35% |
Comisión por apertura | 2.5% a 5% |
Cobertura | Todo el País |
Tipo tasa de interés | Fija |
Garantía requerida | NA |
Gastos de garantía | NA |
Destino del crédito | Libre |
Contrato(s) | Contrato de Apertura de Crédito Personal |
Conceptos | |
---|---|
Producto | Automotriz |
Subproducto | Prendaria |
Plazos | De 12 hasta 48 meses |
Montos | $200,000 a $350,000 |
Tasa de interés anual | 20% a 28% |
Comisión por apertura | 2.5% |
Cobertura | Todo el país |
Tipo tasa de interés | Fija |
Garantía requerida | Prendaria |
Gastos de garantía | Gastos de registro |
Destino del crédito | Vehículos automotrices |
Contrato(s) | Contrato de Crédito Automotriz |
Conceptos | |
---|---|
Producto | Crédito simple / Cuenta corriente |
Subproducto | Capital de trabajo |
Plazos | De 12 hasta 36 meses |
Montos | $300,000 hasta $20,000,000 |
Tasa de interés anual | 20% a 36% |
Comisión por apertura | 1% a 3.0% |
Cobertura | Todo el país |
Tipo tasa de interés | Fija |
Garantía requerida | Prendaria, mobiliaria o inmobiliaria |
Gastos de garantía | Gastos notariales y gastos de registro |
Destino del crédito | Inversiones inherentes al negocio |
Contrato(s) | Contrato de Apertura PYME de Crédito Simple |
Conceptos | |
---|---|
Producto | Arrendamiento puro |
Subproducto | Arrendamiento |
Plazos | De 12 hasta 48 meses |
Montos | $300,000 a $10,000,000 |
Tasa de interés anual | 19% a 22% |
Comisión por apertura | 3% a 5% |
Comisión por disposición | 0% |
Cobertura | Todo el país |
Tipo tasa de interés | Fija |
Garantía requerida | Prendaria, mobiliaria o inmobiliaria |
Destino del crédito | Activos fijos |
Contrato(s) | Contrato de Arrendamiento Puro |
Conceptos | |
---|---|
Producto | Factoraje |
Subproducto | Factoraje con recurso y sin recurso |
Plazos | De 30 hasta 180 dias |
Montos | $250,000 a $10,000,000 |
Tasa de interés anual | 20% a 28% |
Comisión por apertura | 1.0% a 2.5% |
Cobertura | Todo el país |
Tipo tasa de interés | Fija |
Garantía requerida | Prendaria, mobiliaria o inmobiliaria |
Destino del crédito | Descuento de facturas |
Contrato(s) | Contrato de Factoraje |